CUMPLIMIENTO DE INDICADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

 
 

 

INDICADOR ASOCIACION TECNICA DE COOPERATIVAS    
Inca Huasi S.J. Punata Quillacollo S.J. Bermejo M.F.Gainza M. Rural Trinidad S. Mateo S. Joaquin S. Roque S. Antonio Pio X META DE
Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. CUMPLIMIENTO
P2  Prev. Mora < 12 m 313.47% 668.33% 491.21% 330.25% 265.98% 236.78% 301.51% 358.00% 487.87% 443.23% 539.21% 227.60% 100%
P3  Castigo mora > 12 m Si Si Si Si Si No Si No Si Si Si Si SI
E1  PrestamosNetos /Activo 68.48% 71.72% 71.02% 64.38% 70.51% 73.47% 78.23% 69.45% 68.23% 64.23% 68.68% 71.13% 70% a 80%
E5  Depositos Ahorro/Activo 74.42% 72.99% 76.00% 76.93% 65.59% 77.85% 77.02% 84.61% 81.19% 75.85% 71.03% 73.27% 70% a 80%
E9  Capital Inst.Neto/Activo 16.75% 20.02% 15.33% 13.55% 23.38% 11.09% 13.64% 9.82% 12.07% 13.70% 21.06% 15.84% >=10%
R7  Dividendos/Certif.Aportac. 0.00% 18.36% 45.28% 0.00% 0.00% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.71% 0.00% > R5
R9  Gtos Adm/Prom. Activos 5.81% 4.89% 6.62% 5.91% 7.26% 6.94% 14.43% 8.30% 6.19% 7.31% 6.15% 6.65% 3 a 10
R12 Exced.Neto/Prom. Activos 2.77% 0.71% 2.79% 1.51% 1.79% 0.84% 0.50% 0.55% 1.52% 0.42% 2.12% 1.78% ^E9=10%
L1 Disponibilidades/Depósitos 37.32% 30.92% 28.79% 42.04% 36.65% 27.56% 21.33% 28.41% 29.19% 35.06% 30.65% 34.43% 15-20%
L2  Encaje Legal/Dep.de Ahorro 17.39% 11.55% 15.16% 16.41% 15.90% 14.35% 10.41% 15.44% 15.80% 22.84% 18.74% 16.06% 10%
A1  Mora total /Cartera Bruta 1.11% 0.75% 0.82% 2.45% 1.67% 2.19% 1.65% 1.45% 0.64% 0.98% 3.45% 2.16% <=5%
A2  Activo Improd./ Activo Total 5.28% 4.74% 6.50% 5.83% 6.17% 13.67% 9.60% 10.53% 9.75% 12.76% 6.67% 5.17% <=5%
S10   Socios 7.71% 8.12% 15.80% 10.05% 10.41% -0.89% 6.21% 8.88% 18.04% 13.79% 11.40% 5.38% >=15%
S11  Total Activos 23.03% -7.39% 14.25% 10.47% 14.96% 17.21% 6.38% 17.08% 16.69% 31.94% 17.16% 18.91% >Infl.+10%
TOTAL INDICADORES 10 11 12 10 10 10 9 8 10 10 10 11  

 

Superintendencia de Entidades Financieras

 

 

 
 
 
 

 

 
     
Principal | Afiliados | Información Financiera | Productos y Servicios | Publicaciones | Contacto
Asociación Técnica de Cooperativas